Hasil dan Klasemen Lengkap Euro 2020 / 2021 : Italia Lolos ke 16 Besar

  • Whatsapp
Piala Eropa 2020 (UEFA)
banner 468x60

Jakarta, penanusantara.com – Timnas Italia benar-benar membuktikan layak jadi salah satu unggulan di Euro 2020 / 2021. Pasukan Roberto Mancini menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Italia lolos setelah kembali menang di laga kedua di Piala Eropa 2020 / 2021. Pasukan Roberto Mancini menghajar Swiss tiga gol tanpa balas pada Kamis (17/6/2021) dinihari WIB.

Read More

banner 300250

Ketiga gol Italia dicetak gelandang Sassuolo Manuel Locatelli (dua gol) dan striker Lazio Ciro Immobile.

Dua kemenangan ini sudah bisa memastikan Italia lolos. Koleksi enam poin Gli Azzurri sudah tidak akan bisa dikejar Swiss yang berada di urutan tiga Grup A dengan satu poin.

Praktis Italia tinggal bersaing dengan Wales untuk menjadi juara Grup A. Wales mengoleksi empat poin dari dua pertandingan awal di Euro 2020 / 2021.

Grup A

1. Italia : 6 poin (main: 2, menang: 2, imbang: 0, kalah: 0)

2. Wales: 4 poin (main: 2, menang: 1, imbang: 1, kalah: 0)

3. Swiss: 1 poin (main: 2, menang: 0, imbang: 1, kalah: 1)

4. Turki: 0 poin (main: 2, menang: 0, imbang: 0, kalah: 2)

Grup B

1. Belgia : 3 poin (main: 1, menang: 1, imbang: 0, kalah: 0)

2. Finlandia: 3 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 1, kalah: 0)

3. Denmark: 0 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 1, kalah: 0)

4. Rusia: 0 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 0, kalah: 1)

Grup C

1. Austria : 3 poin (main: 1, menang: 1, imbang: 0, kalah: 0)

2. Belanda : 3 poin (main: 1, menang: 1, imbang: 0, kalah: 0)

3. Ukraina : 0 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 0, kalah: 1)

4. Makedonia Utara 0 poin 0 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 0, kalah: 1)

Grup D

1. Rep. Ceko 0 poin (main: 1, menang: 1, imbang: 0, kalah: 0)

2. Inggris 3 poin (main: 1, menang: 1, imbang: 0, kalah: 0)

3. Kroasia 0 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 0, kalah: 1)

4. Skotlandia 0 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 0, kalah: 1)

Grup E

1. Slovakia : 3 poin (main: 1, menang: 1, imbang: 0, kalah: 0)

2. Spanyol: 1 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 1, kalah: 0)

3. Swediai: 1 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 1, kalah: 0)

4. Polandia: 0 poin (main: 1, menang: 0, imbang 0, kalah: 1)

Grup F

1. Portugal : 3 poin (main: 1, menang: 1, imbang: 0, kalah: 0)

2. Prancis: 3 poin (main: 0, menang: 1, imbang: 0, kalah: 0)

3. Jerman: 0 poin (main: 1, menang: 0, imbang 0, kalah: 1)

4. Hungaria: 0 poin (main: 1, menang: 0, imbang: 0, kalah: 1

(Liputan6.com)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *